<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miximum &#187; référencement</title>
	<atom:link href="http://www.miximum.fr/tag/referencement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miximum.fr</link>
	<description>Le blog d&#039;un ingénieur web freelance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 16:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Les requêtes à la con du jour</title>
		<link>http://www.miximum.fr/musee-des-horreurs/165-les-requetes-a-la-con-du-jour</link>
		<comments>http://www.miximum.fr/musee-des-horreurs/165-les-requetes-a-la-con-du-jour#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musée des horreurs]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miximum.fr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[photo credit&#160;: mnadi Les outils statistiques actuels sont formidables. Ils permettent notamment de consulter les requ&#234;tes utilis&#233;es par les visiteurs pour tomber sur votre site. Et l&#224;, on d&#233;couvre parfois des choses&#8230; comment dire&#8230; inattendues Petit floril&#232;ge. se sortir d&#8217;une ssii id&#233;e site porno programme qui bloque les solutions de non culture blog d&#8217;un soumis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="postimg alignright"><a href="http://www.flickr.com/photos/22965089@N00/41994228/" title="Only in Egypt" target="_blank"><img src="http://farm1.static.flickr.com/29/41994228_e130556de9_m.jpg" alt="Only in Egypt" border="0" /></a><br /><small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/" title="Attribution-NonCommercial License" target="_blank"><img src="http://www.miximum.fr/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" border="0" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit&nbsp;: <a href="http://www.flickr.com/photos/22965089@N00/41994228/" title="mnadi" target="_blank">mnadi</a></small></div>
<p>Les outils statistiques actuels sont formidables. Ils permettent notamment de consulter les requ&ecirc;tes utilis&eacute;es par les visiteurs pour tomber sur votre site. Et l&agrave;, on d&eacute;couvre parfois des choses&#8230; comment dire&#8230; inattendues <img src='http://www.miximum.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Petit floril&egrave;ge.</p>
<ul>
<li>se sortir d&#8217;une ssii</li>
<li>id&eacute;e site porno</li>
<li>programme qui bloque</li>
<li>les solutions de non culture</li>
<li>blog d&#8217;un soumis</li>
<li>comment mettre apostrophes en cobol</li>
<li>incompetent en ssii</li>
<li>le blog d&#8217;un vieux schnock</li>
<li>comment un geek drague t il</li>
<li>comment s&#8217;appelle les commandes d&#8217;un train</li>
<li>d&eacute;part en retraite d&#8217;un vieux loup de mer</li>
<li>legion du geek</li>
<li>quelle est la difference entre web et google</li>
<li>bonne recette pour satisfaire un client</li>
<li>rentrer chez buf</li>
</ul>
<p>Et vous, je suis certain que vous avez des tas de bizzareries dans vos stats. Je serai de curieux de voir &ccedil;a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miximum.fr/musee-des-horreurs/165-les-requetes-a-la-con-du-jour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décidémment, le porno, ça paie</title>
		<link>http://www.miximum.fr/inclassable/76-decidemment-le-porno-ca-paie</link>
		<comments>http://www.miximum.fr/inclassable/76-decidemment-le-porno-ca-paie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inclassable]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miximum.fr/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Quand je vous disais que le porno, &#231;a paie. Si je regarde mes stats de cette semaine, je constate que j&#8217;ai re&#231;u plusieurs visites en provenance des moteurs de recherches. Et &#224; mon avis, ils n&#8217;ont pas trouv&#233; ce qu&#8217;ils voulaient. 5 visite avec la recherche porno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.miximum.fr/foire-aux-idees/72-le-lastfm-du-porno">Quand je vous disais que le porno, &ccedil;a paie</a>. Si je regarde mes stats de cette semaine, je constate que j&#8217;ai re&ccedil;u plusieurs visites en provenance des moteurs de recherches. Et &agrave; mon avis, ils n&#8217;ont pas trouv&eacute; ce qu&#8217;ils voulaient.</p>
<ul>
<li>5 visite avec la recherche <strong>porno</strong</li>
<li>1 avec <strong>video porno</strong></li>
<li>1 avec <strong>videos porno</strong></li>
<li>1 avec <strong>porno playlist</strong></li>
</ul>
<p>Et apparemment, <a href="http://pwet.fr/blog/internet_c_est_merveilleux">je ne suis pas le seul</a>. C&#8217;est bien vrai, Internet, c&#8217;est merveilleux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miximum.fr/inclassable/76-decidemment-le-porno-ca-paie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

